送料設定
送料設定
送料区分A
[北海道] |
A |
---|---|
北海道 | 2,420円 |
[北東北] |
A |
---|---|
青森県 | 1,540円 |
岩手県 | 1,540円 |
秋田県 | 1,540円 |
[南東北] |
A |
---|---|
宮城県 | 1,320円 |
山形県 | 1,320円 |
福島県 | 1,320円 |
[関東信越] |
A |
---|---|
茨城県 | 1,210円 |
栃木県 | 1,210円 |
群馬県 | 1,210円 |
埼玉県 | 1,210円 |
千葉県 | 1,210円 |
東京都 | 1,210円 |
神奈川県 | 1,210円 |
新潟県 | 1,210円 |
山梨県 | 1,210円 |
[北陸東海関西中国] |
A |
---|---|
富山県 | 1,100円 |
石川県 | 1,100円 |
福井県 | 1,100円 |
長野県 | 1,100円 |
岐阜県 | 1,100円 |
静岡県 | 1,100円 |
愛知県 | 1,100円 |
三重県 | 1,100円 |
滋賀県 | 1,100円 |
京都府 | 1,100円 |
大阪府 | 1,100円 |
兵庫県 | 1,100円 |
奈良県 | 1,100円 |
和歌山県 | 1,100円 |
鳥取県 | 1,100円 |
島根県 | 1,100円 |
岡山県 | 1,100円 |
広島県 | 1,100円 |
山口県 | 1,100円 |
[四国北九州] |
A |
---|---|
徳島県 | 1,210円 |
香川県 | 1,210円 |
愛媛県 | 1,210円 |
高知県 | 1,210円 |
福岡県 | 1,210円 |
佐賀県 | 1,210円 |
長崎県 | 1,210円 |
大分県 | 1,210円 |
[南九州] |
A |
---|---|
熊本県 | 1,320円 |
宮崎県 | 1,320円 |
鹿児島県 | 1,320円 |
[沖縄] |
A |
---|---|
沖縄県 | 2,200円 |
送料区分A-1
[北海道] |
A-1 |
---|---|
北海道 | 3,850円 |
[北東北] |
A-1 |
---|---|
青森県 | 1,870円 |
岩手県 | 1,870円 |
秋田県 | 1,870円 |
[南東北] |
A-1 |
---|---|
宮城県 | 1,760円 |
山形県 | 1,760円 |
福島県 | 1,760円 |
[関東信越1] |
A-1 |
---|---|
茨城県 | 1,650円 |
栃木県 | 1,650円 |
群馬県 | 1,650円 |
埼玉県 | 1,650円 |
千葉県 | 1,650円 |
東京都 | 1,650円 |
神奈川県 | 1,650円 |
新潟県 | 1,650円 |
山梨県 | 1,650円 |
徳島県 | 1,650円 |
香川県 | 1,650円 |
愛媛県 | 1,650円 |
高知県 | 1,650円 |
福岡県 | 1,650円 |
佐賀県 | 1,650円 |
長崎県 | 1,650円 |
大分県 | 1,650円 |
[信越北陸東海関西中国] |
A-1 |
---|---|
富山県 | 1,540円 |
石川県 | 1,540円 |
福井県 | 1,540円 |
長野県 | 1,540円 |
岐阜県 | 1,540円 |
静岡県 | 1,540円 |
愛知県 | 1,540円 |
三重県 | 1,540円 |
滋賀県 | 1,540円 |
京都府 | 1,540円 |
大阪府 | 1,540円 |
兵庫県 | 1,540円 |
奈良県 | 1,540円 |
和歌山県 | 1,540円 |
鳥取県 | 1,540円 |
島根県 | 1,540円 |
岡山県 | 1,540円 |
広島県 | 1,540円 |
山口県 | 1,540円 |
[南九州] |
A-1 |
---|---|
熊本県 | 1,760円 |
宮崎県 | 1,760円 |
鹿児島県 | 1,760円 |
[沖縄] |
A-1 |
---|---|
沖縄県 | 2,530円 |
送料区分A-2
[北海道] |
A-2 |
---|---|
北海道 | 5,500円 |
[北東北南東北北九州南九州] |
A-2 |
---|---|
青森県 | 2,640円 |
岩手県 | 2,640円 |
宮城県 | 2,640円 |
秋田県 | 2,640円 |
山形県 | 2,640円 |
福島県 | 2,640円 |
福岡県 | 2,640円 |
佐賀県 | 2,640円 |
長崎県 | 2,640円 |
熊本県 | 2,640円 |
大分県 | 2,640円 |
宮崎県 | 2,640円 |
鹿児島県 | 2,640円 |
[関東信越北陸中国四国] |
A-2 |
---|---|
茨城県 | 2,530円 |
栃木県 | 2,530円 |
群馬県 | 2,530円 |
埼玉県 | 2,530円 |
千葉県 | 2,530円 |
東京都 | 2,530円 |
神奈川県 | 2,530円 |
新潟県 | 2,530円 |
富山県 | 2,530円 |
石川県 | 2,530円 |
福井県 | 2,530円 |
山梨県 | 2,530円 |
長野県 | 2,530円 |
岐阜県 | 2,530円 |
静岡県 | 2,530円 |
愛知県 | 2,530円 |
三重県 | 2,530円 |
鳥取県 | 2,530円 |
島根県 | 2,530円 |
岡山県 | 2,530円 |
広島県 | 2,530円 |
山口県 | 2,530円 |
徳島県 | 2,530円 |
香川県 | 2,530円 |
愛媛県 | 2,530円 |
高知県 | 2,530円 |
[関西] |
A-2 |
---|---|
滋賀県 | 2,200円 |
京都府 | 2,200円 |
大阪府 | 2,200円 |
兵庫県 | 2,200円 |
奈良県 | 2,200円 |
和歌山県 | 2,200円 |
[北九州南九州] |
A-2 |
---|---|
福岡県 | 2,640円 |
佐賀県 | 2,640円 |
長崎県 | 2,640円 |
熊本県 | 2,640円 |
大分県 | 2,640円 |
宮崎県 | 2,640円 |
鹿児島県 | 2,640円 |
[沖縄] |
A-2 |
---|---|
沖縄県 | 2,860円 |
送料区分A-4
[北海道] |
A-4 |
---|---|
北海道 | 9,900円 |
[北東北南東北] |
A-4 |
---|---|
青森県 | 6,050円 |
岩手県 | 6,050円 |
宮城県 | 6,050円 |
秋田県 | 6,050円 |
山形県 | 6,050円 |
福島県 | 6,050円 |
[関東信越北陸東海中国四国] |
A-4 |
---|---|
茨城県 | 5,500円 |
栃木県 | 5,500円 |
群馬県 | 5,500円 |
埼玉県 | 5,500円 |
千葉県 | 5,500円 |
東京都 | 5,500円 |
神奈川県 | 5,500円 |
新潟県 | 5,500円 |
富山県 | 5,500円 |
石川県 | 5,500円 |
福井県 | 5,500円 |
山梨県 | 5,500円 |
長野県 | 5,500円 |
岐阜県 | 5,500円 |
静岡県 | 5,500円 |
愛知県 | 5,500円 |
三重県 | 5,500円 |
鳥取県 | 5,500円 |
島根県 | 5,500円 |
岡山県 | 5,500円 |
広島県 | 5,500円 |
山口県 | 5,500円 |
徳島県 | 5,500円 |
香川県 | 5,500円 |
愛媛県 | 5,500円 |
高知県 | 5,500円 |
[関西] |
A-4 |
---|---|
滋賀県 | 4,950円 |
京都府 | 4,950円 |
大阪府 | 4,950円 |
兵庫県 | 4,950円 |
奈良県 | 4,950円 |
和歌山県 | 4,950円 |
[沖縄] |
A-4 |
---|---|
沖縄県 | 6,600円 |
[北九州南九州] |
A-4 |
---|---|
福岡県 | 6,050円 |
佐賀県 | 6,050円 |
長崎県 | 6,050円 |
熊本県 | 6,050円 |
大分県 | 6,050円 |
宮崎県 | 6,050円 |
鹿児島県 | 6,050円 |
送料区分A-5
[全国] |
A-5 |
---|---|
北海道 | 520円 |
青森県 | 520円 |
岩手県 | 520円 |
宮城県 | 520円 |
秋田県 | 520円 |
山形県 | 520円 |
福島県 | 520円 |
茨城県 | 520円 |
栃木県 | 520円 |
群馬県 | 520円 |
埼玉県 | 520円 |
千葉県 | 520円 |
東京都 | 520円 |
神奈川県 | 520円 |
新潟県 | 520円 |
富山県 | 520円 |
石川県 | 520円 |
福井県 | 520円 |
山梨県 | 520円 |
長野県 | 520円 |
岐阜県 | 520円 |
静岡県 | 520円 |
愛知県 | 520円 |
三重県 | 520円 |
滋賀県 | 520円 |
京都府 | 520円 |
大阪府 | 520円 |
兵庫県 | 520円 |
奈良県 | 520円 |
和歌山県 | 520円 |
鳥取県 | 520円 |
島根県 | 520円 |
岡山県 | 520円 |
広島県 | 520円 |
山口県 | 520円 |
徳島県 | 520円 |
香川県 | 520円 |
愛媛県 | 520円 |
高知県 | 520円 |
福岡県 | 520円 |
佐賀県 | 520円 |
長崎県 | 520円 |
熊本県 | 520円 |
大分県 | 520円 |
宮崎県 | 520円 |
鹿児島県 | 520円 |
沖縄県 | 520円 |
送料区分A-6
[北海道] |
A-6 |
---|---|
北海道 | 11,000円 |
[北東北南東北] |
A-6 |
---|---|
青森県 | 8,800円 |
岩手県 | 8,800円 |
宮城県 | 8,800円 |
秋田県 | 8,800円 |
山形県 | 8,800円 |
福島県 | 8,800円 |
[関東信越北陸東海中国四国] |
A-6 |
---|---|
茨城県 | 7,700円 |
栃木県 | 7,700円 |
群馬県 | 7,700円 |
埼玉県 | 7,700円 |
千葉県 | 7,700円 |
東京都 | 7,700円 |
神奈川県 | 7,700円 |
新潟県 | 7,700円 |
富山県 | 7,700円 |
石川県 | 7,700円 |
福井県 | 7,700円 |
山梨県 | 7,700円 |
長野県 | 7,700円 |
岐阜県 | 7,700円 |
静岡県 | 7,700円 |
愛知県 | 7,700円 |
三重県 | 7,700円 |
鳥取県 | 7,700円 |
島根県 | 7,700円 |
岡山県 | 7,700円 |
広島県 | 7,700円 |
山口県 | 7,700円 |
徳島県 | 7,700円 |
香川県 | 7,700円 |
愛媛県 | 7,700円 |
高知県 | 7,700円 |
[関西] |
A-6 |
---|---|
滋賀県 | 6,600円 |
京都府 | 6,600円 |
大阪府 | 6,600円 |
兵庫県 | 6,600円 |
奈良県 | 6,600円 |
和歌山県 | 6,600円 |
[北九州南九州] |
A-6 |
---|---|
福岡県 | 8,800円 |
佐賀県 | 8,800円 |
長崎県 | 8,800円 |
熊本県 | 8,800円 |
大分県 | 8,800円 |
宮崎県 | 8,800円 |
鹿児島県 | 8,800円 |
[沖縄] |
A-6 |
---|---|
沖縄県 | 9,900円 |
送料区分A-7
[全国] |
メール便 |
---|---|
北海道 | 140円 |
青森県 | 140円 |
岩手県 | 140円 |
宮城県 | 140円 |
秋田県 | 140円 |
山形県 | 140円 |
福島県 | 140円 |
茨城県 | 140円 |
栃木県 | 140円 |
群馬県 | 140円 |
埼玉県 | 140円 |
千葉県 | 140円 |
東京都 | 140円 |
神奈川県 | 140円 |
新潟県 | 140円 |
富山県 | 140円 |
石川県 | 140円 |
福井県 | 140円 |
山梨県 | 140円 |
長野県 | 140円 |
岐阜県 | 140円 |
静岡県 | 140円 |
愛知県 | 140円 |
三重県 | 140円 |
滋賀県 | 140円 |
京都府 | 140円 |
大阪府 | 140円 |
兵庫県 | 140円 |
奈良県 | 140円 |
和歌山県 | 140円 |
鳥取県 | 140円 |
島根県 | 140円 |
岡山県 | 140円 |
広島県 | 140円 |
山口県 | 140円 |
徳島県 | 140円 |
香川県 | 140円 |
愛媛県 | 140円 |
高知県 | 140円 |
福岡県 | 140円 |
佐賀県 | 140円 |
長崎県 | 140円 |
熊本県 | 140円 |
大分県 | 140円 |
宮崎県 | 140円 |
鹿児島県 | 140円 |
沖縄県 | 140円 |
送料区分A-8
[北海道沖縄県] |
A-8 |
---|---|
北海道 | 999,999,999円 |
沖縄県 | 999,999,999円 |
[北東北南東北北九州南九州] |
A-8 |
---|---|
青森県 | 13,200円 |
岩手県 | 13,200円 |
宮城県 | 13,200円 |
秋田県 | 13,200円 |
山形県 | 13,200円 |
福島県 | 13,200円 |
福岡県 | 13,200円 |
佐賀県 | 13,200円 |
長崎県 | 13,200円 |
熊本県 | 13,200円 |
大分県 | 13,200円 |
宮崎県 | 13,200円 |
鹿児島県 | 13,200円 |
[関東信越北陸中国] |
A-8 |
---|---|
茨城県 | 12,100円 |
栃木県 | 12,100円 |
群馬県 | 12,100円 |
埼玉県 | 12,100円 |
千葉県 | 12,100円 |
東京都 | 12,100円 |
神奈川県 | 12,100円 |
新潟県 | 12,100円 |
富山県 | 12,100円 |
石川県 | 12,100円 |
福井県 | 12,100円 |
山梨県 | 12,100円 |
長野県 | 12,100円 |
岐阜県 | 12,100円 |
静岡県 | 12,100円 |
愛知県 | 12,100円 |
三重県 | 12,100円 |
鳥取県 | 12,100円 |
島根県 | 12,100円 |
岡山県 | 12,100円 |
広島県 | 12,100円 |
山口県 | 12,100円 |
徳島県 | 12,100円 |
香川県 | 12,100円 |
愛媛県 | 12,100円 |
高知県 | 12,100円 |
[関西] |
A-8 |
---|---|
滋賀県 | 9,900円 |
京都府 | 9,900円 |
大阪府 | 9,900円 |
兵庫県 | 9,900円 |
奈良県 | 9,900円 |
和歌山県 | 9,900円 |
送料区分A-9
[北海道沖縄] |
A-9 |
---|---|
北海道 | 9,999,999円 |
沖縄県 | 9,999,999円 |
[北東北南東北南九州北九州] |
A-9 |
---|---|
青森県 | 16,500円 |
岩手県 | 16,500円 |
宮城県 | 16,500円 |
秋田県 | 16,500円 |
山形県 | 16,500円 |
福島県 | 16,500円 |
福岡県 | 16,500円 |
佐賀県 | 16,500円 |
長崎県 | 16,500円 |
熊本県 | 16,500円 |
大分県 | 16,500円 |
宮崎県 | 16,500円 |
鹿児島県 | 16,500円 |
[関東信越北陸東海中国四国] |
A-9 |
---|---|
茨城県 | 13,200円 |
栃木県 | 13,200円 |
群馬県 | 13,200円 |
埼玉県 | 13,200円 |
千葉県 | 13,200円 |
東京都 | 13,200円 |
神奈川県 | 13,200円 |
新潟県 | 13,200円 |
富山県 | 13,200円 |
石川県 | 13,200円 |
福井県 | 13,200円 |
山梨県 | 13,200円 |
長野県 | 13,200円 |
岐阜県 | 13,200円 |
静岡県 | 13,200円 |
愛知県 | 13,200円 |
三重県 | 13,200円 |
鳥取県 | 13,200円 |
島根県 | 13,200円 |
岡山県 | 13,200円 |
広島県 | 13,200円 |
山口県 | 13,200円 |
徳島県 | 13,200円 |
愛媛県 | 13,200円 |
高知県 | 13,200円 |
[関西] |
A-9 |
---|---|
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 11,000円 |
大阪府 | 11,000円 |
兵庫県 | 11,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
送料区分A-3
[北海道] |
A-3 |
---|---|
北海道 | 8,800円 |
[北東北南九州] |
A-3 |
---|---|
青森県 | 5,060円 |
岩手県 | 5,060円 |
秋田県 | 5,060円 |
福岡県 | 5,060円 |
佐賀県 | 5,060円 |
長崎県 | 5,060円 |
熊本県 | 5,060円 |
大分県 | 5,060円 |
宮崎県 | 5,060円 |
鹿児島県 | 5,060円 |
[南東北 北関東 関東 北陸 東海 四国中国] |
A-3 |
---|---|
宮城県 | 4,730円 |
山形県 | 4,730円 |
福島県 | 4,730円 |
茨城県 | 4,730円 |
栃木県 | 4,730円 |
群馬県 | 4,730円 |
埼玉県 | 4,730円 |
千葉県 | 4,730円 |
東京都 | 4,730円 |
神奈川県 | 4,730円 |
新潟県 | 4,730円 |
富山県 | 4,730円 |
石川県 | 4,730円 |
福井県 | 4,730円 |
山梨県 | 4,730円 |
長野県 | 4,730円 |
岐阜県 | 4,730円 |
静岡県 | 4,730円 |
愛知県 | 4,730円 |
三重県 | 4,730円 |
鳥取県 | 4,730円 |
島根県 | 4,730円 |
岡山県 | 4,730円 |
広島県 | 4,730円 |
山口県 | 4,730円 |
徳島県 | 4,730円 |
香川県 | 4,730円 |
愛媛県 | 4,730円 |
高知県 | 4,730円 |
[関西] |
A-3 |
---|---|
滋賀県 | 4,400円 |
京都府 | 4,400円 |
大阪府 | 4,400円 |
兵庫県 | 4,400円 |
奈良県 | 4,400円 |
和歌山県 | 4,400円 |
[沖縄] |
A-3 |
---|---|
沖縄県 | 5,500円 |
送料区分レターパック
[全国一律] |
レターパック |
---|---|
北海道 | 430円 |
青森県 | 430円 |
岩手県 | 430円 |
宮城県 | 430円 |
秋田県 | 430円 |
山形県 | 430円 |
福島県 | 430円 |
茨城県 | 430円 |
栃木県 | 430円 |
群馬県 | 430円 |
埼玉県 | 430円 |
千葉県 | 430円 |
東京都 | 430円 |
神奈川県 | 430円 |
新潟県 | 430円 |
富山県 | 430円 |
石川県 | 430円 |
福井県 | 430円 |
山梨県 | 430円 |
長野県 | 430円 |
岐阜県 | 430円 |
静岡県 | 430円 |
愛知県 | 430円 |
三重県 | 430円 |
滋賀県 | 430円 |
京都府 | 430円 |
大阪府 | 430円 |
兵庫県 | 430円 |
奈良県 | 430円 |
和歌山県 | 430円 |
鳥取県 | 430円 |
島根県 | 430円 |
岡山県 | 430円 |
広島県 | 430円 |
山口県 | 430円 |
徳島県 | 430円 |
香川県 | 430円 |
愛媛県 | 430円 |
高知県 | 430円 |
福岡県 | 430円 |
佐賀県 | 430円 |
長崎県 | 430円 |
熊本県 | 430円 |
大分県 | 430円 |
宮崎県 | 430円 |
鹿児島県 | 430円 |
沖縄県 | 430円 |
送料区分D
[全国] |
A-10 |
---|---|
北海道 | 2,147,483,647円 |
沖縄県 | 2,147,483,647円 |
[] |
A-10 |
---|---|
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 11,000円 |
大阪府 | 11,000円 |
兵庫県 | 11,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |